Nos prix sont clairs, compétitifs et adaptés aux chauffeurs professionnels et aux entreprises de transport.
Vous trouverez ci-dessous notre liste de prix actuelle.
Description | Client de passage (sur place ou en ligne) | Client de compte d'entreprise (en ligne) |
|---|---|---|
Prix Tous les prix sont hors TVA | Tranche de 1 h : 25 SEK (≈ 2 EUR) Créneau horaire de 0 à 3 heures : 70 SEK (≈ 6 EUR) 24 heures : 299 SEK (≈ 27 EUR) Après 24 heures : 299 SEK par jour | Tranche de 1 h : 25 SEK (≈ 2 EUR) Créneau horaire de 0 à 3 heures : 70 SEK (≈ 6 EUR) 24 heures : 299 SEK (≈ 27 EUR) Après 24 heures : 299 SEK par jour Veuillez nous contacter pour connaître les remises sur volume et les tarifs. |
Pré-réserver en ligne | Oui (place garantie à l'arrivée) | Oui (place garantie à l'arrivée) |
| Options de paiement | Carte*, Klarna, MobilePay, Apple Pay, Google Pay, Revolut Pay, Bancontact, BLIK, EPS, iDEAL, Billie | Facture à l'entreprise Les factures seront émises une fois par mois avec toutes les réservations pour cette période consolidées |
| Enregistrement | 24h/24 et 7j/7 par code PIN | 24h/24 et 7j/7 par code PIN |
| Frais annuels | Non | Oui |
EXTRAS | ||
Douches et toilettes | Inclus | Inclus |
Salon des conducteurs | Inclus | Inclus |
Café gratuit | Inclus | Inclus |
Internet WiFi | Inclus Le mot de passe WiFi se trouve sur la confirmation de réservation/le reçu | Inclus Le mot de passe WiFi se trouve sur la confirmation de réservation/le reçu |
Description | Client de passage (sur place ou en ligne) | Client de compte d'entreprise (en ligne) |
|---|---|---|
Prix Tous les prix sont hors TVA | 24 heures : 200 SEK (≈18 EUR) Après 24 heures : 200 SEK par jour | 24 heures : 180 SEK (≈16 EUR) Après 24 heures : 180 SEK par jour |
Pré-réserver en ligne | Oui (place garantie à l'arrivée) | Oui (place garantie à l'arrivée) |
| Options de paiement | Carte*, Klarna, MobilePay, Apple Pay, Google Pay, Revolut Pay, Bancontact, BLIK, EPS, iDEAL, Billie | Facture à l'entreprise Les factures seront émises une fois par mois avec toutes les réservations pour cette période consolidées |
| Enregistrement | 24h/24 et 7j/7 par code PIN | 24h/24 et 7j/7 par code PIN |
| Frais annuels | Non | Oui |
EXTRAS | ||
Douches et toilettes | Inclus | Inclus |
Café gratuit | Inclus | Inclus |
Internet WiFi | Inclus Le mot de passe WiFi se trouve sur la confirmation de réservation/le reçu | Inclus Le mot de passe WiFi se trouve sur la confirmation de réservation/le reçu |
Description | Client de passage (sur place ou en ligne) | Client de compte d'entreprise (en ligne) |
|---|---|---|
Prix Tous les prix sont hors TVA | 24 heures : 299 SEK (≈ 27 EUR) Après 24 heures : 299 SEK par jour | 24 heures : 299 SEK (≈ 27 EUR) Après 24 heures : 299 SEK par jour Veuillez nous contacter pour connaître les remises sur volume et les tarifs. |
Pré-réserver en ligne | Oui (place garantie à l'arrivée) | Oui (place garantie à l'arrivée) |
| Options de paiement | Carte*, Klarna, MobilePay, Apple Pay, Google Pay, Revolut Pay, Bancontact, BLIK, EPS, iDEAL, Billie | Facture à l'entreprise Les factures seront émises une fois par mois avec toutes les réservations pour cette période consolidées |
| Enregistrement | 24h/24 et 7j/7 par code PIN | 24h/24 et 7j/7 par code PIN |
| Frais annuels | Non | Oui |
EXTRAS | ||
Douches et toilettes | Inclus | Inclus |
Salon des conducteurs | Inclus | Inclus |
Café gratuit | Inclus | Inclus |
Internet WiFi | Inclus Le mot de passe WiFi se trouve sur la confirmation de réservation/le reçu | Inclus Le mot de passe WiFi se trouve sur la confirmation de réservation/le reçu |
* Options de paiement par carte :
Visa, Mastercard, American Express, maestro, v pay, diners
Pour les paiements effectués avec des cartes étrangères, la conversion de devise est effectuée selon le taux de change fixé par l’émetteur de la carte.